Prvi teniser svijeta,Novak Đoković učvrstio se na vodećem mjestu liste najboljih igrača svijeta (ATP) sa 12.920 bodovoa, pošto je u nedjelju u Melburnu treći put zaredom osvojio titulu.
Drugi reket Srbije,Janko Tipsarević zadržao je devetu poziciju sa 3.180 poena, dok je Viktor Troicki pao za dva mjesta i sada je 39. sa 995 bodova.
Drugo mjesto na listi i dalje drži Švajcarac,Rodžer Federer sa 10.265, a treće Britanac,Endi Marej sa 8.480 bodova, dok je Španac,David Ferer sa 6.865 poena sa cetvrte pozicije istisnuo zemljaka Rafaela Nadala koji sada ima 5.400 bodova.
Lista prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 12.920 bodova
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 10.265
3. (3) Endi Marej (Velika Britanija) 8.480
4. (5) David Ferer (Španija) - 6.865
5. (4) Rafael Nadal (Španija) 5.400
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) - 4.680
7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) - 4.210
8. (8) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 3.555
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) - 3.180
10. (10) Rišar Gaske (Francuska) - 2.720
11. (11) Nikolas Almagro (Španija) - 2.695
12. (12) Huan Monako (Argentina) - 2.430
13. (14) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.300
14. (16) Žil Simon (Francuska) - 2.280
15. (15) Miloš Raonić (Kanada) - 2.265
16. (13) Džon Izner (SAD) - 2.125
17. (17) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 1.990
18. (23) Andreas Sepi (Italija) - 1.765
19. (19) Filip Kolšrajber (Nemacka) -1.740
20. (22) Sem Kveri (SAD) - 1.695
(Tanjug)