Đoković ubjedljivo prvi, Troicki napredovao do 44. mjesta

  • 06.05.2013. 22:59

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković zadržao je ubjedljivo vođstvo na danas objavljenoj ATP rang listi, dok je Viktor Troicki napredovao za dva mjesta i sada je 44. igrač svijeta.

Đoković ima 12.900 bodova i ovo mu je 80. nedjelja na prvom mjestu rang liste, čime se izjednačio sa Australijancem Lejtonom Hjuitom.

Na drugom mjestu najnovije rang liste nalazi se Švajcarac Rodžer Federer, ispred Britanca Endija Mareja.

Drugi najbolji srpski teniser Janko Tipsarević zadržao je 10. mjesto na listi sa 3.000 bodova. Troicki je na 44. poziciji sa 930 osvojenih bodova.

Dušan Lajović pao je za tri mjesta i sada se nalazi na 163. poziciji sa 321 bodom.

Prvih 20 tenisera na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 12.900 bodova
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.670
3. (3) Endi Marej (Velika Britanija) 8.570
4. (4) David Ferer (Španija) 6.920
5. (5) Rafel Nadal (Španija) 5.985
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) 4.760
7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.680
8. (8) Žo-Vilfred Conga (Fransucka) 3.875
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 3.260
10. (10) Janko Tipsarević (Srbija) 3.000
11. (11) Marin Čilić (Hrvatska) 2.615
12. (12) Nikolas Almagro (Španija) 2.615
13. (14) Tomi Has (Njemačka) 2.375
14. (13) Miloš Raonić (Kanada) 2.225
15. (16) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 2.165
16. (15) Kei Nišikori (Japan) 2.090
17. (17) Žil Simon (Francuska) 1.940
18. (19) Sem Kveri (SAD) 1.870
19. (20) Huan Monako (Argentina) 1.785
20. (18) Andreas Sepi (Italija) 1.735

(Tanjug)